시기별 매매

투신 매수

살아보자구요 2025. 1. 15. 00:17

 

종목코드 종목명 거래량_매도 거래량_매수 거래량_순매수 거래대금_매도 거래대금_매수 거래대금_순매수
272290 이녹스첨단소재 0 111,259 111,259 0 3,098,128,550 3,098,128,550
247540 에코프로비엠 10,469 28,794 18,325 1,390,870,400 3,816,961,700 2,426,091,300
035900 JYP Ent. 6,000 36,032 30,032 448,118,200 2,707,161,500 2,259,043,300
036930 주성엔지니어링 772 43,557 42,785 26,953,200 1,536,353,700 1,509,400,500
141080 리가켐바이오 7,163 14,848 7,685 861,356,800 1,783,278,200 921,921,400
131970 두산테스나 1,175 28,494 27,319 34,984,000 848,955,200 813,971,200
122870 와이지엔터테인먼트 1,761 13,402 11,641 86,660,300 659,423,450 572,763,150
214450 파마리서치 595 1,523 928 152,748,500 393,392,500 240,644,000
058470 리노공업 631 1,808 1,177 124,744,800 358,504,800 233,760,000
067160 SOOP 2,225 4,377 2,152 203,509,100 407,688,800 204,179,700
078340 컴투스 281 4,500 4,219 12,488,950 201,338,650 188,849,700
263750 펄어비스 0 3,932 3,932 0 113,422,750 113,422,750
035760 CJ ENM 0 1,447 1,447 0 78,602,400 78,602,400
240810 원익IPS 1,072 2,516 1,444 25,312,350 60,110,400 34,798,050
064760 티씨케이 24 515 491 1,682,800 36,302,000 34,619,200
348210 넥스틴 0 197 197 0 11,454,000 11,454,000

 

25-1-15일 투신 매수 종목 

종목코드 종목명 거래량_매도 거래량_매수 거래량_순매수 거래대금_매도 거래대금_매수 거래대금_순매수
247540 에코프로비엠 2,445 46,748 44,303 317,733,600 6,130,655,600 5,812,922,000
035900 JYP Ent. 314 25,208 24,894 23,746,800 1,909,209,400 1,885,462,600
036930 주성엔지니어링 4,560 40,070 35,510 156,604,200 1,391,708,250 1,235,104,050
272290 이녹스첨단소재 3,687 38,669 34,982 96,509,000 1,018,325,900 921,816,900
122870 와이지엔터테인먼트 1,904 14,773 12,869 93,275,750 723,355,500 630,079,750
039030 이오테크닉스 3,302 5,897 2,595 521,528,000 932,247,900 410,719,900
183300 코미코 1,241 6,830 5,589 51,395,300 286,512,850 235,117,550
240810 원익IPS 95 6,126 6,031 2,262,050 145,362,250 143,100,200
213420 덕산네오룩스 5,782 8,842 3,060 180,100,200 280,068,100 99,967,900
058470 리노공업 1,239 1,641 402 240,645,800 319,614,700 78,968,900
253450 스튜디오드래곤 7,299 9,227 1,928 294,056,000 372,251,850 78,195,850
293490 카카오게임즈 0 1,167 1,167 0 19,253,630 19,253,630
086450 동국제약 4,191 4,949 758 63,862,510 75,642,370 11,779,860
091700 파트론 0 1,044 1,044 0 7,331,440 7,331,440
237690 에스티팜 1,379 1,426 47 121,422,900 125,202,800 3,779,900
383310 에코프로에이치엔 0 107 107 0 3,469,850 3,469,850

 

 

25-1-13일 투신 매수 종목